基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 679771 | 發帖會員 | 531 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 1 | 未發帖會員 | 679240 |
| 新會員 | Shraundgi | 發帖會員占總數 | 0.08% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.01 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 1 | 平均每日新增帖子數 | 1 | 最熱門的版塊 | ·|??¥??y?? |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 3999 | 平均每日註冊會員數 | 175 | 主題數 | 3998 |
| 帖子數 | 4154 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 4153 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.04 | 最近 24 小時新增會員數 | 64 | 論壇活躍指數 | 1 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2009-10 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2009-11 | 0.0% (0) |
| 2009-12 | 0.0% (0) |
| 2010-01 | 0.0% (0) |
| 2010-02 | 0.0% (0) |
| 2010-03 | 0.0% (0) |
| 2010-04 | 0.0% (0) |
| 2010-05 | 0.0% (0) |
| 2010-06 | 0.0% (0) |
| 2010-07 | 0.0% (0) |
| 2010-08 | 0.0% (0) |
| 2010-09 | 0.0% (0) |
| 2010-10 | 0.0% (0) |
| 2010-11 | 0.0% (0) |
| 2010-12 | 0.0% (0) |
| 2011-01 | 0.0% (0) |
| 2011-02 | 0.0% (0) |
| 2011-03 | 0.0% (0) |
| 2011-04 | 0.0% (0) |
| 2011-05 | 0.0% (0) |
| 2011-06 | 0.0% (0) |
| 2011-07 | 0.0% (0) |
| 2011-08 | 0.0% (0) |
| 2011-09 | 0.0% (0) |
| 2011-10 | 0.0% (0) |
| 2011-11 | 0.0% (0) |
| 2011-12 | 0.0% (0) |
| 2012-01 | 0.0% (0) |
| 2012-02 | 0.0% (0) |
| 2012-03 | 0.0% (0) |
| 2012-04 | 0.0% (0) |
| 2012-05 | 0.0% (0) |
| 2012-06 | 0.0% (0) |
| 2012-07 | 0.0% (0) |
| 2012-08 | 0.0% (0) |
| 2012-09 | 0.0% (0) |
| 2012-10 | 0.0% (0) |
| 2012-11 | 0.0% (0) |
| 2012-12 | 0.0% (0) |
| 2013-01 | 0.0% (0) |
| 2013-02 | 0.0% (0) |
| 2013-03 | 0.0% (0) |
| 2013-04 | 0.0% (0) |
| 2013-05 | 0.0% (0) |
| 2013-06 | 0.0% (0) |
| 2013-07 | 0.0% (0) |
| 2013-08 | 0.0% (0) |
| 2013-09 | 0.0% (0) |
| 2013-10 | 0.0% (0) |
| 2013-11 | 0.0% (0) |
| 2013-12 | 0.0% (0) |
| 2014-01 | 0.0% (0) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (0) |
| 2014-04 | 0.0% (0) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.0% (0) |
| 2014-07 | 0.0% (0) |
| 2014-08 | 0.0% (0) |
| 2014-09 | 0.0% (0) |
| 2014-10 | 0.0% (0) |
| 2014-11 | 0.0% (0) |
| 2014-12 | 0.0% (0) |
| 2015-01 | 0.0% (0) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (1) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.0% (0) |
| 2015-06 | 0.0% (0) |
| 2015-07 | 0.0% (0) |
| 2015-08 | 0.0% (0) |
| 2015-09 | 0.0% (0) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.0% (0) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (0) |
| 2016-03 | 0.0% (0) |
| 2016-04 | 0.0% (0) |
| 2016-05 | 0.0% (0) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.0% (0) |
| 2017-08 | 0.0% (0) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.0% (1) |
| 2018-03 | 0.7% (30) |
| 2018-04 | 0.7% (27) |
| 2018-05 | 0.1% (3) |
| 2018-06 | 5.3% (218) |
| 2018-07 | 4.1% (170) |
| 2018-08 | 14.7% (602) |
| 2018-09 | 1.2% (48) |
| 2018-10 | 0.2% (8) |
| 2018-11 | 0.1% (3) |
| 2018-12 | 0.2% (8) |
| 2019-01 | 0.8% (32) |
| 2019-02 | 0.1% (4) |
| 2019-03 | 0.3% (11) |
| 2019-04 | 0.0% (1) |
| 2019-05 | 0.1% (4) |
| 2019-06 | 0.0% (2) |
| 2019-07 | 0.9% (36) |
| 2019-08 | 0.9% (37) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 2.6% (108) |
| 2019-11 | 1.2% (51) |
| 2019-12 | 1.3% (53) |
| 2020-01 | 2.5% (103) |
| 2020-02 | 2.5% (101) |
| 2020-03 | 0.9% (36) |
| 2020-04 | 0.9% (36) |
| 2020-05 | 3.6% (146) |
| 2020-06 | 3.9% (159) |
| 2020-07 | 4.5% (183) |
| 2020-08 | 3.9% (159) |
| 2020-09 | 2.1% (87) |
| 2020-10 | 3.5% (143) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 4.4% (182) |
| 2021-01 | 3.5% (142) |
| 2021-02 | 5.2% (213) |
| 2021-03 | 8.5% (349) |
| 2021-04 | 3.2% (132) |
| 2021-05 | 3.9% (158) |
| 2021-06 | 3.0% (124) |
| 2021-07 | 0.6% (24) |
| 2021-08 | 0.4% (17) |
| 2021-09 | 0.2% (8) |
| 2021-10 | 0.0% (2) |
| 2021-11 | 0.1% (3) |
| 2021-12 | 0.2% (10) |
| 2022-01 | 0.1% (5) |
| 2022-02 | 0.0% (2) |
| 2022-03 | 0.1% (5) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.1% (6) |
| 2022-06 | 0.1% (4) |
| 2022-07 | 0.1% (4) |
| 2022-08 | 0.0% (2) |
| 2022-09 | 0.1% (3) |
| 2022-10 | 0.1% (5) |
| 2022-11 | 0.0% (2) |
| 2022-12 | 0.2% (7) |
| 2023-01 | 0.0% (1) |
| 2023-02 | 0.1% (5) |
| 2023-03 | 0.1% (6) |
| 2023-04 | 0.1% (3) |
| 2023-05 | 0.1% (4) |
| 2023-06 | 0.2% (10) |
| 2023-07 | 0.1% (6) |
| 2023-08 | 0.1% (3) |
| 2023-09 | 0.2% (8) |
| 2023-10 | 0.1% (3) |
| 2023-11 | 0.0% (1) |
| 2023-12 | 0.1% (4) |
| 2024-01 | 0.0% (1) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.1% (3) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.1% (3) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (2) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (2) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.4% (17) | 每日新增帖子記錄 |
| 2025-10-21 | 83.3% (5) |
| 2025-10-22 | 16.7% (1) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |
| 2025-10-24 | 0.0% (0) |
| 2025-10-25 | 0.0% (0) |
| 2025-10-26 | 0.0% (0) |
| 2025-10-27 | 0.0% (0) |
| 2025-10-28 | 0.0% (0) |
| 2025-10-29 | 0.0% (0) |
| 2025-10-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-31 | 0.0% (0) |
| 2025-11-01 | 0.0% (0) |
| 2025-11-02 | 0.0% (0) |
| 2025-11-03 | 0.0% (0) |
| 2025-11-04 | 0.0% (0) |
| 2025-11-05 | 0.0% (0) |
| 2025-11-06 | 0.0% (0) |
| 2025-11-07 | 0.0% (0) |
| 2025-11-08 | 0.0% (0) |
| 2025-11-09 | 0.0% (0) |
| 2025-11-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11-11 | 0.0% (0) |
| 2025-11-12 | 0.0% (0) |
| 2025-11-13 | 0.0% (0) |
| 2025-11-14 | 0.0% (0) |
| 2025-11-15 | 0.0% (0) |
| 2025-11-16 | 0.0% (0) |
| 2025-11-17 | 0.0% (0) |
| 2025-11-18 | 0.0% (0) |
| 2025-11-19 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-20 22:49 被更新,下次將於 2025-11-21 01:49 進行更新
